農用泵按不同的型號來分
DATE:2013-8-23 FROM:雙豐龍
農用泵不同型號的詳細說明展現給大家:
型號 流量(m3/h) 揚程(m) 功率(kw) 電流(A)
350QZ-50 1177 9 80 350
350QZ-70 1328 8 82 350
350QZ-70A 1116 5.4 80 350
350QZ-70B 1260 6.5 81 350
350QZ-85 1116 5.4 80 350
350QZ-100 1170 4.4 85 350
350QZ-125 1260 3.6 80 350
350QZ-160 1264 2.7 78 350
500QZ-50 2728 9 82 500
500QZ-70 2160 6.3 81 500
500QZ-70A 3020 2.1 84 500
500QZ-85 2520 5.8 82 500
500QZ-100 2700 4.3 85 500
500QZ-125 2880 3.8 82 500
500QZ-160 2930 2.5 80 500
600QZ-50 3884 7.7 82 600
600QZ-70 3056 4.7 82 600
600QZ-70A 4144 6.6 84 600
600QZ-85 3449 4.7 82 600
600QZ-100 3640 3.7 86 600
600QZ-125 3859 3.2 82 600
600QZ-160 3938 2.2 80 600
農用泵按主要工作部件的工作原理和結構特點來分類,第一類是葉片式泵,靠轉動的葉輪,以離心力或推動力進行工作,如離心泵,軸流泵,混流泵等;第二類是容積式泵,靠活塞、柱塞的容積的交替變化進行工作,如拉桿泵,三聯泵等;第三類是特殊類型泵,如水錘泵等。若按動力機和水泵的工作特點及結構特點的不同來分類,還有深井泵,水輪泵等。
亚洲日韩精品午夜播放|黄色网站www视频www|成年人毛片黄片大全|欧美老外激情96视频