1. 產品展示 您當前的位置:網站首頁 > 產品展示

          QJ潛水深井泵

          DATE:2012-8-15 FROM:徐州市雙豐龍水泵廠


          一、產品概述: 
            QJ系列井用潛水電泵是從深井提取地下水的成套機具,它由YQS型井用三相異步潛水電機和QJ型潛水泵兩部分組成,潛入水中工作,對水質無污染。具有結構緊湊、體積小、重量輕、安裝、使用、維護方便、節 約能源等優點。
          二、應用范圍:
            該電泵主要用于農業排灌、水塔送水、井下提水、園林噴灌、排澇、城建或工礦企業供水等。
          三、使用條件:
            ●三相交流電源380V(±5%),50Hz;
            ●水溫不超過20℃; 
            ●水中含沙量或含不溶于水的固體含量不超過0.01%; 
            ●水的PH值在6.5-8.5。 
           
          四、產品主要技術參數:

          型號規格 流量立方/小時 揚程 轉速 水泵
          效率
          出水口
          直徑
          (毫米)
          適用
          井經

          額定
          功率

          額定
          電壓
          額定
          電流
          電極
          效率
          功率
          因數
          機組徑向
          最大尺寸
          175QJ10-42 10 42 2850 55 50 175以上 3 380 7.8 74.0 0.79 168
          175QJ10-56 56 4 10.1 76.0 0.79
          175QJ10-70 70 5.5 10.1 76.0 0.79
          175QJ10-84 84 7.5 13.6 77.0 0.8
          175QJ10-112 112   18.4 77.5 0.8
          175QJ10-126 126 7.5 18.4 77.5 0.8
          175QJ10-140 140 9.2 22.1 78.0 0.81
          175QJ15-42 15 42 2850 60 50 175以上 4 380 10.1 76.0 0.79 168
          175QJ15-55 55 5.5 13.6 77.0 0.8
          175QJ15-65 65 5.5 13.6 77.0 0.8
          175QJ15-85 85 7.5 18.4 77.5 0.8
          175QJ15-112 112 10 22.1 78.0 0.81
          175QJ20-26 20 26 2850 65 50 175以上 3   7.8 74.0 0.79 168
          175QJ20-39 39 4 10.1 76.0 0.79
          175QJ20-52 52 5.5 13.6 77.0 0.8
          175QJ20-78 78 7.5 18.4 77.5 0.8
          175QJ20-91 91 9.2 22.1 78.0 0.81
          175QJ20-104 104 11 26.1 79.0 0.81
          175QJ20-130 130 13 30.1 80.0 0.82
          175QJ20-156 156 15 34.7 80.0 0.82
          175QJ20-182 182 18.5 42.6 80.5 0.82
          175QJ20-208 208 22 49.7 81.0 0.83
          175QJ20-247 247 25 56.5 81.0 0.83
          175QJ20-273 273 28 63.3 81.0 0.83
          175QJ20-299 299 30 67.8 81.0 0.83
          175QJ20-325 325 32 72.3 81.0 0.83
          175QJ20-364 364 37 83.6 81.0 0.83
          175QJ25-26 25 26 2850 67 65 175以上 3 380 7.8 74.0 0.79 168
          175QJ25-39 39 5.5 13.6 77.0 0.8
          175QJ25-65 65 7.5 18.4 77.5 0.8
          175QJ25-78 78 9.2 22.1 78.0 0.81
          175QJ25-91 91 11 26.1 79.0 0.81
          175QJ25-104 104 13 30.1 80.0 0.82
          175QJ25-130 130 15 34.7 80.0 0.82
          175QJ25-156 156 18.5 42.6 80.0 0.83
          175QJ25-182 182 22 49.7 81.0 0.83
          175QJ25-208 208 25 56.6 81.0 0.83
          175QJ25-221 221 28 63.3 81.0 0.83
          175QJ25-247 247 30 67.8 81.0 0.83
          175QJ25-260 260 32 72.3 81.0 0.83
          175QJ25-299 299 37 83.6 81.0 0.83
          175QJ30-24 30 30 2850 67 80 175以上 4 380 10.1 76.0 0.79 168
          175QJ30-40 40 5.5 13.6 77.0 0.8
          175QJ32-24 32 24 2850 68 80 175以上 4 380 10.1 76.0 0.79 168
          175QJ32-36 36 5.5 13.6 77.0 0.8
          175QJ32-48 48 7.5 18.4 77.5 0.8
          175QJ30-60 60 9.2 22.1 78.0 0.81
          175QJ32-72 72 11 26.1 79.0 0.81111
          175QJ30-84 84 13 30.1 80.0 0.82
          175QJ32-96 96 15 34.7 80.0 0.82
          175QJ32-120 120 18.5 42.6 80.5 0.82
          175QJ32-144 144 22 49.7 81.0 0.83
          175QJ32-168 168 25 56.5 81.0 0.83
          175QJ32-180 180 28 63.3 81.0 0.83
          175QJ32-192 192 30 67.8 81.0 0.83
          175QJ32-204 204 32 72.3 81.0 0.83
          175QJ32-240 240 37 83.6 81.0 0.83
          175QJ35-60 35 60 2850 68 80 175以上 10 380 25 78.0 0.78 168
          175QJ35-75 75 12 32.1 79.0 0.78
          175QJ35-100 100 17 40.9 80.0 0.79
          175QJ40-24 40 24 2850 70 80 175以上 5.5 380 13.6 77.0 0.8 168
          175QJ40-30 30 5.5 13.6 77.0 0.8
          175QJ40-36 36 7.5 18.4 77.5 0.81
          175QJ40-48 48 9.2 22.1 78.0 0.81
          175QJ40-60 60 11 26.1 79.0 0.81
          175QJ40-72 72 13 30.1 80.0 0.82
          175QJ40-81 84 15 34.7 80.0 0.82
          175QJ40-96 96 18.5 42.6 80.5 0.82
          175QJ40-120 120 22 49.7 81.0 0.82
          175QJ40-132 132 25 56.5 81.0 0.83
          175QJ40-144 144 28 63.3 81.0 0.83
          175QJ40-156 156 30 67.8 81.0 0.83
          175QJ40-168 168 32 72.3 81.0 0.83
          175QJ40-192 192 37 83.6 81.0 0.83
          175QJ50-24 50 24 2850 72 80 175以上 5.5 380 13.6 77.0 0.8 168
          175QJ50-36 36 9.2 22.1 78.0 0.81
          175QJ50-40 40 10 25 78.0 0.78
          175QJ50-48 48 11 26.1 79.0 0.81
          175QJ50-50 50 13 30.1 80.0 0.82
          175QJ20-60 60 13 30.1 80.0 0.82
          175QJ50-70 70 17 40.9 80.0 0.79
          175QJ50-84 84 18.5 42.6 80.5 0.82
          175QJ50-96 96 22 49.7 81.0 0.83
          175QJ50-108 108 25 56.5 81.0 0.83
          175QJ50-120 120 28 63.3 81.0 0.83
          175QJ50-132 132 30 67.8 81.0 0.83
          175QJ50-144 144 32 72.3 81.0 0.83
          175QJ50-156 156 37 83.6 81.0 0.83
          175QJ63-22 63 22 2850 72 80 175以上 7.5 380 18.4 77.5 0.8 168
          175QJ63-44 44 13 30.1 80.0 0.82
          175QJ63-55 55 15 34.7 80.0 0.82
          175QJ63-66 66 18.5 42.6 80.5 0.82
          175QJ63-77 77 22 49.7 81.0 0.83
          175QJ63-88 88 25 56.5 81.0 0.83
          175QJ63-99 99 30 67.8 81.0 0.83
          175QJ63-110 110 32 72.3 81.0 0.83
          175QJ63-132 132 37 83.6 81.0 0.83
          175QJ80-9 80 2 2850 72 80 175以上 4 380 10.1 76.0 0.79 168
          175QJ80-18 18 7.5 18.4 77.5 0.8
          175QJ80-27 27 11 26.1 79.0 0.81
          175QJ80-36 36 15 34.7 80.0 0.82
          175QJ80-45 45 18.5 42.6 80.5 0.82
          175QJ80-54 54 22 49.7 81.0 0.83
          175QJ80-63 63 25 56.5 81.0 0.83
          175QJ80-72 72 25 56.5 81.0 0.83
          175QJ80-81 81 30 67.8 81.0 0.83
          175QJ80-90 90 32 72.3 81.0 0.83
          175QJ80-99 99 37 83.6 81.0 0.83
          200QJ20-40 20 40 2850 67 50 200以上 4 380 10.36 76 0.79 184
          200QJ20-54 54 5.5 13.57 77 0.8
          200QJ20-81 81 7.5 18 78 0.81
          200QJ20-93 93 9.2 21.72 78.5 0.82
          200QJ20-108 108 11 25.8 79 0.82
          200QJ20-121 121 13 29.76 80.5 0.83
          200QJ20-148 148 18.5 33.9 81 0.83
          200QJ20-175 175 22 41.6 81.5 0.83
          200QJ20-202 202 25 48.2 82.5 0.84
          200QJ20-243 243 30 54.5 83 0.84
          200QJ20-270 270 37 65.4 83 0.84
          200QJ20-360 360 45 79.7 84 0.84
          200QJ20-442 442 45 96.6 84 0.84
          200QJ25-28 25 28 2850 69 50 200以上 4 380 10.1 76 0.79 184
          200QJ25-42 42 5.5 13.6 77 0.8
          200QJ25-56 56 7.5 18 78 0.81
          200QJ25-70 70 9.2 21.7 78.5 0.82
          200QJ25-98 98 11 25.8 79 0.82
          200QJ25-112 112 13 29.8 80 0.83
          200QJ25-126 126 15 33.9 81 0.83
          200QJ25-154 154 18.5 41.6 81.5 0.83
          200QJ25-182 182 22 48.2 82.5 0.84
          200QJ25-210 210 25 54.4 83 0.84
          200QJ25-252 252 30 65.4 83 0.84
          200QJ25-308 308 37 79.7 84 0.84
          200QJ25-378 378 45 96.9 84 0.84
          200QJ32-26 32 26 2850 70 80 200以上 4 380 10.1 76  0.79 184
          200QJ32-39 39 5.5 13.6 77 0.8
          200QJ32-52 52 7.5 18 78 0.81
          200QJ32-78 78 11 25.8 79 0.82
          200QJ32-91 91 13 29.8 80 0.83
          200QJ32-104 104 15 33.9 81 0.83
          200QJ32-130 130 18.5 41.6 81.5 0.83
          200QJ32-143 142 22 48.2 82.5 0.84
          200QJ32-169 169 25 54.5 83 0.84
          200QJ32-195 195 30 65.4 83 0.84
          200QJ32-247 247 37 79.7 84 0.84
          200QJ32-299 299 45 96.9 84 0.84
          200QJ40-26 40 26 2850 72 80 200以上 5.5 380 13.6 77 0.8 184
          200QJ40-39 39 7.5 18 78 0.81
          200QJ40-52 52 9.2 21.7 78.5 0.82
          200QJ40-65 65 11 25.8 79 0.82
          200QJ40-78 78 15 33.9 81 0.83
          200QJ40-104 104 18.5 41.6 81.5 0.83
          200QJ40-117 117 22 48.2 52.5 0.84
          200QJ40-143 143 25 54.5 83 0.84
          200QJ40-169 169 30 65.4 83 0.84
          200QJ40-208 208 37 79.7 84 0.84
          200QJ40-247 247 45 96.9 84 0.84
          200QJ50-26 50 26 2850 74 80 200以上 5.5 380 13.6 77 0.8 184
          200QJ50-39 39 9.2 21.7 78.5 0.82
          200QJ50-52 53 11 25.8 79 0.82
          200QJ50-65 65 15 33.9 81 0.83
          200QJ50-78 78 18.5 41.6 81.5 0.83
          200QJ50-91 91 22 48.2 82.5 0.84
          200QJ50-104 104 25 54.5 83 0.84
          200QJ50-130 130 30 65.4 83 0.84
          200QJ50-156 156 37 79.7 84 0.84
          200QJ50-208 208 45 96.9 84 0.84
          200QJ63-24 63 24 2850 74 80 200以上 7.5 380 18 78 0.81 184
          200QJ63-36 36 11 25.8 79 0.82
          200QJ63-60 60 18.5 41.6 81.5 0.83
          200QJ63-72 72 22 48.2 82.5 0.84
          200QJ63-84 84 25 54.5 83 0.84
          200QJ63-96 96 30 65.4 83 0.84
          200QJ63-120 120 37 79.7 84 0.84
          200QJ63-144 144 45 96.9 84 0.84
          200QJ80-22 80 22 2850 75 100 200以上 7.5 380 18 78 0.81 184
          200QJ80-33 33 11 25.8 79 0.82
          200QJ80-44 44 15 33.9 81.9 0.83
          200QJ80-55 55 18.5 41.6 81.5 0.83
          200QJ80-66 66 22 48.2 82.5 0.84
          200QJ80-88 88 30 65.4 83 0.84
          200QJ80-99 99 37 79.7 84 0.84
          200QJ80-121 121 45 96.9 84 0.84
          200QJ100-18 100 18 2850 76 100 200
          以上
          9.2 380 21.7 78.5 0.82 184
          200QJ100-36 36 18.5 41.6 81.5 0.83
          200QJ100-45 45 22 48.2 82.5 0.84
          200QJ100-54 54 25 54.5 83 0.84
          200QJ100-63 63 30 65.4 83 0.84
          200QJ100-72 72 37 79.7 84 0.84
          200QJ100-90 90 45 96.9 84 0.84
          250QJ40-22 40 22 2875 72 82 200以上 4 380 9.7 77 0.81 233
          250QJ40-44 44 7.5 18 78 0.81
          250QJ40-66 66 13 30.1 80 0.82
          250QJ40-88 88 15 33.9 81 0.83
          250QJ40-110 110 18.5 40.8 82 0.84
          250QJ40-132 132 25 53.8 84 0.84
          250QJ40-154 154 30 64.2 84.5 0.85
          250QJ40-198 198 37 77.8 85 0.85
          250QJ40-242 242 45 94.1 85 0.85
          250QJ40-286 286 55 114.3 86 0.85
          250QJ40-330 330 63 130.9 86 0.85
          250QJ50-20 50 20 2875 74 80 250以上 5.5 380 13.6 77 0.8 233
          250QJ50-40 40 9.2 21.7 78.5 0.82
          250QJ50-60 60 13 30.1 80 0.82
          250QJ50-80 80 18.5 40.8 82 0.84
          250QJ50-100 100 22 48 83 0.84
          250QJ50-120 120 25 53.8 84 0.84
          250QJ50-140 140 30 64.2 84.5 0.84
          250QJ50-160 160 37 77.8 85 0.85
          250QJ50-200 200 45 94.1 85.5 0.85
          250QJ50-240 240 55 114.3 86 0.85
          250QJ50-280 280 63 130.9 86 0.85
          250QJ50-320 320 75 152.3 87 0.86
          250QJ50-400 400 90 182.8 87 0.86
          250QJ50-440 440 100 203.1 87 0.86
          250QJ50-480 480 110 220.8 87 0.87
          250QJ63-20 63 20 2875 74 80 250以上 5.5 380 13.6 77 0.8 233
          250QJ63-40 40 11 25.8 79 0.82
          250QJ63-60 60 18.5 40.8 82 0.84
          250QJ63-80 80 22 48 83 0.84
          250QJ63-100 100 30 64.2 84.5 0.84
          250QJ63-120 120 37 77.8 85 0.85
          250QJ63-160 160 45 94.1 85.5 0.85
          250QJ63-200 200 55 114.3 86 0.85
          250QJ63-220 220 63 130.9 86 0.85
          250QJ63-260 260 75 152.3 87 0.86
          250QJ63-300 300 90 182.8 87 0.86
          250QJ63-360 360 100 203.1 87 0.86
          250QJ63-400 400 110 220.8 87 0.87
          250QJ80-20 80 20 2875 75 100 250以上 7.5 380 18 78 0.81 233
          250QJ80-40 40 15 33.9 81 0.83
          250QJ80-60 60 22 48 83 0.84
          250QJ80-80 80 30 64.2 84.5 0.84
          250QJ80-100 100 27 77.8 85 0.85
          250QJ80-120 120 45 94.1 85.5 0.85
          250QJ80-140 140 55 114.1 85.5 0.85
          250QJ80-160 160 55 114.3 86 0.85
          250QJ80-180 180 63 130.9 86 0.85
          250QJ80-200 200 75 152.3 87 0.86
          250QJ80-240 240 90 182.8 87 0.86
          250QJ80-280 280 100 203.1 87 0.86
          250QJ80-320 320 110 220.8 87 0.87
          250QJ100-18 100 18 2875 75 100 250以上 7.5 380 18.4 77.5 0.8 233
          250QJ100-36 36 15 33.9 81 0.83
          250QJ100-54 54 25 53.3 84 0.84
          250QJ100-72 72 30 62.2 84.5 0.84
          250QJ100-108 108 45 94.1 85.5 0.85
          250QJ100-126 126 55 114.3 86 0.85
          250QJ100-144 144 63 130.9 86 0.85
          250QJ100-162 162 75 152.3 87 0.86
          250QJ100-198 198 90 182.8 87 0.86
          250QJ100-216 216 100 203.1 87 0.86
          250QJ100-252 252 110 220.8 87 0.87
          250QJ125-16 125 16 2875 76 125 250以上 9.2 380 21.7 78.5 0.82 233
          250QJ125-32 32 18.5 40.8 82 0.84
          250QJ125-48 48 25 64.2 84.5 0.84
          250QJ125-64 64 37 77.8 85 0.85
          250QJ125-80 80 45 94.1 85.5 0.85
          250QJ125-96 96 55 114.3 86 0.85
          250QJ125-112 112 63 130.9 86 0.85
          250QJ125-128 128 75 152.3 87 0.86
          250QJ125-160 160 90 182.8 87 0.86
          250QJ125-176 176 100 203.1 87 0.86
          250QJ125-192 192 110 220.8 87 0.87
          250QJ140-15 140 15 2875 76 125 250以上 9.2 380 21.7 78.5 0.82 233
          250QJ140-30 30 18.5 40.8 82 0.84
          250QJ140-45 45 30 64.2 84 0.84
          250QJ140-60 60 37 77.8 84 0.85
          250QJ140-75 75 45 94.1 86 0.85
          250QJ140-90 90 55 114.3 86 0.85
          250QJ140-105 105 63 130.9 86 0.85
          250QJ140-120 120 75 152.3 87 0.86
          250QJ140-150 150 90 182.8 87 0.86
          250QJ140-165 165 100 203.1 87 0.86
          250QJ140-180 180 110 220.8 87 0.87
          服務熱線:0516-87776889   地址:徐州市金山橋經濟開發區工業園區劉灣村 Email:6689abc@163.com   版權所有:徐州市雙豐龍水泵廠 蘇ICP備11037495號
          網站地圖 專業提供:噴泉專用水泵|噴泉水泵|農用水泵噴灌水泵|不銹鋼噴泉泵|徐州市水泵廠 
          亚洲日韩精品午夜播放|黄色网站www视频www|成年人毛片黄片大全|欧美老外激情96视频